底價 |
870萬 |
---|---|
案名 | 【屏東市 勝利國宅高樓層四房】近勝利國小/大同高中/永新公園** |
地址 | 屏東縣屏東市勝利路166號十樓之五 |
類型 | 大樓 |
坪數 | 63.03坪 |
坪單價 | 13.88萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年07月27日 |
拍定價 | 875.1 萬 |
投標人數 | 12人 |
瀏覽數 | 927 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111宙11660 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市勝利路166號十樓之五觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 10樓/共13樓 |
總坪數 | 63.03坪 |
主建坪數 | 34.75坪 |
附屬坪數 | 3.47坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 24.81坪 |
土地登記總坪數 | 20.85坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 勝利國宅 |
管委會 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | 1380元/月 |
車位 | 有(僅有使用權/一年一抽) |
屋齡 | 9年 |
座向 | |
格局 | 4房/2廳/2衛/2陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 清償票款 |