底價 |
426萬 |
---|---|
案名 | 【台中東勢~東坑路大地坪透天】近東勢高工、新盛國小、東勢林業~** |
地址 | 台中市東勢區東坑路58巷3號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 30.83坪 |
坪單價 | 9.26萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年08月09日 |
拍定價 | 285.5 萬 |
投標人數 | 3人 |
瀏覽數 | 574 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 110菊138213 |
---|---|
地址 | 台中市東勢區東坑路58巷3號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 2樓透天 |
總坪數 | 30.83坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 30.83坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 57.47坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 未知年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 分割遺產 |