底價 |
370.6萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【土庫鎮-2層朝西邊間透天】近馬光國小** |
地址 | 雲林縣土庫鎮馬光路14號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 50.28坪 |
坪單價 | 7.47萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年07月27日 |
拍定價 | 375.6 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 448 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111庚7290一 |
---|---|
地址 | 雲林縣土庫鎮馬光路14號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 50.28坪 |
主建坪數 | 30.2坪 |
附屬坪數 | 0.97坪 |
增建坪數 | 19.11坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 28.43坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 30年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 變價分割 |