| 底價 | 
                     
                      760萬  | 
                
|---|---|
| 案名 | 【屏東九如 四層樓邊間透天】7-11永富樂門市/九如鄉休閒運動公園** | 
| 地址 | 屏東縣九如鄉東富街16巷29號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 61.65坪 | 
| 坪單價 | 7.89萬/坪 | 
| 拍次 | 應買 | 
| 開標日 | 115年01月06日 | 
| 拍定價 | 486.4 萬 | 
| 投標人數 | 1人 | 
| 瀏覽數 | 623 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 113洪83499 | 
|---|---|
| 地址 | 屏東縣九如鄉東富街16巷29號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共4樓 | 
| 總坪數 | 61.65坪 | 
| 主建坪數 | 57.19坪 | 
| 附屬坪數 | 4.46坪 | 
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 32.01坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 鋼筋混泥土 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 有 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 目前未知 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 29年 | 
| 座向 | 朝南 | 
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償債務 |