底價 |
350萬 |
---|---|
案名 | 【屏東枋寮 屏南工業區低總價車庫透天】近東海國小/東海車站** |
地址 | 屏東縣枋寮鄉太源路2之11號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 34.22坪 |
坪單價 | 8.47萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年12月18日 |
拍定價 | 290 萬 |
投標人數 | 4人 |
瀏覽數 | 454 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 113祥34388 |
---|---|
地址 | 屏東縣枋寮鄉太源路2之11號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 34.22坪 |
主建坪數 | 32.14坪 |
附屬坪數 | 2.08坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 20.62坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 29年 |
座向 | 朝北 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |