底價 |
320萬 |
---|---|
案名 | 【屏東市 萬年溪低總價頂樓公寓三房】近棒球場/復興國小*** |
地址 | 屏東縣屏東市建南路75之4號 |
類型 | 公寓 |
坪數 | 23.5坪 |
坪單價 | 8.71萬/坪 |
拍次 | 應買 |
開標日 | 114年03月02日 |
開標倒數 |
先送件先得標 |
瀏覽數 | 282 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 113德28136 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市建南路75之4號觀看地圖 |
類型 | 公寓 |
樓高 | 5樓/共5樓 |
總坪數 | 23.5坪 |
主建坪數 | 23.5坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 10.15坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 42年 |
座向 | |
格局 | 3房/2廳/2衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |