底價 |
198.6萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義東石 鰲鼓村低總價臨路透天】近西濱快速道路/下楫國小*** |
地址 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓55之8號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 71.02坪 |
坪單價 | 2.84萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年11月12日 |
拍定價 | 201.7 萬 |
投標人數 | 5人 |
瀏覽數 | 412 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 112順47645 |
---|---|
地址 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓55之8號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 71.02坪 |
主建坪數 | 37.72坪 |
附屬坪數 | 2.05坪 |
增建坪數 | 31.25坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 29.64坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 41年 |
座向 | 朝北 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 變價分割強制執行 |