底價 |
290萬 |
---|---|
案名 | 【屏東牡丹 東源部落大地坪透天】近東源森林遊樂區/哭泣湖*** |
地址 | 屏東縣牡丹鄉東源路59號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 107.41坪 |
坪單價 | 2.22萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年11月05日 |
拍定價 | 238.9 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 257 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 112庚74067二 |
---|---|
地址 | 屏東縣牡丹鄉東源路59號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 107.41坪 |
主建坪數 | 0坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 107.41坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 57.48坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |