底價 |
378.3萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 撤回 |
案名 | 【東石鄉-朝東北透天】近東石國小**** |
地址 | 嘉義縣東石鄉東石6之22號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 55.03坪 |
坪單價 | 6.87萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 112年03月07日 |
瀏覽數 | 246 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111東14188 |
---|---|
地址 | 嘉義縣東石鄉東石6之22號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 55.03坪 |
主建坪數 | 51.25坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 3.78坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 22.36坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 39年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 債務執行 |