底價 |
12708.2萬 |
---|---|
案名 | 【宜蘭員山~礦業農舍砂石廠房】蘭陽溪旁*** |
地址 | 宜蘭縣員山鄉溪洲路502號 |
類型 | 農舍,廠房,農業區礦業用地 |
坪數 | 577.74坪 |
坪單價 | 13.31萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 112年09月26日 |
拍定價 | 7686.9 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 581 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 109未23583 |
---|---|
地址 | 宜蘭縣員山鄉溪洲路502號觀看地圖 |
類型 | 農舍,廠房,農業區礦業用地 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 577.74坪 |
主建坪數 | 239.04坪 |
附屬坪數 | 20坪 |
增建坪數 | 318.7坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 5977.46坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼骨鋼鐵造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
中庭 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 12年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 求償債務 |