底價 |
510.9萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義市東區-邊間朝南透天】近和睦國小** |
地址 | 嘉義市東區吳鳳南路689巷2之5號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 65.37坪 |
坪單價 | 6.73萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 112年01月05日 |
拍定價 | 439.9452 萬 |
投標人數 | 9人 |
瀏覽數 | 2130 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111實2584 |
---|---|
地址 | 嘉義市東區吳鳳南路689巷2之5號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共5樓 |
總坪數 | 65.37坪 |
主建坪數 | 51.88坪 |
附屬坪數 | 8.15坪 |
增建坪數 | 5.34坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 18.75坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 28年 |
座向 | 朝南 |
格局 | |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |