底價 |
1005萬 |
---|---|
案名 | 【屏東市 朝東南三層樓透天】近屏東高工/復興國小/復興公園** |
地址 | 屏東縣屏東市復興路378巷42號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 67.02坪 |
坪單價 | 11.01萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年12月06日 |
拍定價 | 738.1638 萬 |
投標人數 | 3人 |
瀏覽數 | 825 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111亥7898 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市復興路378巷42號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 67.02坪 |
主建坪數 | 48.59坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 18.43坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 26.62坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 45年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 變賣共有物 |