底價 |
465萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【草屯~ 中正路 低總價透天店面】土城國小* |
地址 | 南投縣草屯鎮中正路192之11號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 59.71坪 |
坪單價 | 9.36萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年10月20日 |
拍定價 | 558.8888 萬 |
投標人數 | 5人 |
瀏覽數 | 341 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111勇14040 |
---|---|
地址 | 南投縣草屯鎮中正路192之11號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 59.71坪 |
主建坪數 | 37.63坪 |
附屬坪數 | 1.43坪 |
增建坪數 | 20.65坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 27.29坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 30年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | 4房2廳3衛1廚(僅供參考) |
拍賣原因 | 清償票款 |