底價 |
7208萬 |
---|---|
案名 | X【士林區中山北路公寓】天母商圈、天母運動公園、士東市場** |
地址 | 台北市士林區中山北路七段216巷5號六樓 |
類型 | 公寓 |
坪數 | 146.7坪 |
坪單價 | 39.9萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 111年09月19日 |
拍定價 | 5853.3 萬 |
投標人數 | 11人 |
瀏覽數 | 471 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 110慎69387 |
---|---|
地址 | 台北市士林區中山北路七段216巷5號六樓觀看地圖 |
類型 | 公寓 |
樓高 | 6樓/共6樓 |
總坪數 | 146.7坪 |
主建坪數 | 108.4坪 |
附屬坪數 | 9.63坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 28.67坪 |
土地登記總坪數 | 30.99坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 36年 |
座向 | |
格局 | 6房/3廳/6衛/3陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 分割共有物 |