底價 |
1624.33萬 |
---|---|
案名 | 【台中潭子~勝利十二街4樓透天】近勝利路商圈、運動公園、火車站~** |
地址 | 台中市潭子區勝利十二街51巷11號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 69.23坪 |
坪單價 | 20.77萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年09月06日 |
拍定價 | 1438 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 417 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 110營稅執特專20456 |
---|---|
地址 | 台中市潭子區勝利十二街51巷11號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 4樓透天 |
總坪數 | 69.23坪 |
主建坪數 | 56.66坪 |
附屬坪數 | 3.42坪 |
增建坪數 | 9.15坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 27.88坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 25年 |
座向 | |
格局 | 6房/2廳/4衛/3陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 加值型及非加值型營業稅法 |