底價 |
365.5萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 未出新公告 |
案名 | 【水上鄉-低總價朝西透天】近嘉義榮總* |
地址 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭734號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 62.11坪 |
坪單價 | 5.88萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年09月07日 |
瀏覽數 | 377 |
聯絡人 | 陳思宇 0975-171988 |
案件 | 111毅8259 |
---|---|
地址 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭734號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 62.11坪 |
主建坪數 | 25.72坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 36.39坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 26.92坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 43年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 票款執行 |